Tot programma 1. Samen doen horen lasten en baten voor de taakvelden:
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Taakvelden | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.984 | 208 | 3.777 | 2.812 | 216 | 2.596 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.441 | 290 | 1.151 | 1.252 | 99 | 1.154 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.939 | 491 | 5.448 | 5.695 | 844 | 4.850 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 161 | 0 | 161 | 9 | 0 | 9 |
6.3 Inkomensregelingen | 12.710 | 9.800 | 2.910 | 12.476 | 9.189 | 3.286 |
6.4 WSW en beschut werk | 3.757 | 325 | 3.432 | 3.756 | 326 | 3.430 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.489 | 5 | 1.484 | 1.490 | 5 | 1.485 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.708 | 0 | 1.708 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.716 | 0 | 3.716 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 1.803 | 0 | 1.803 | 2.073 | 0 | 2.073 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 950 | 0 | 950 | 1.124 | 0 | 1.124 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 9.875 | 0 | 9.875 | 10.520 | 0 | 10.520 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1.014 | 0 | 1.014 | 1.674 | 0 | 1.674 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 370 | 0 | 370 | 380 | 0 | 380 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 151 | 0 | 151 | 155 | 0 | 155 |
6.791 PGB WMO | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 |
6.792 PGB Jeugd | 180 | 0 | 180 | 185 | 0 | 185 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.300 | 0 | -1.300 |
6.821 Jeugdbescherming | 309 | 0 | 309 | 383 | 0 | 383 |
6.822 Jeugdreclassering | 99 | 0 | 99 | 101 | 0 | 101 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 171 | 0 | 171 | 175 | 0 | 175 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 518 | 0 | 518 | 12 | 0 | 12 |
7.1 Volksgezondheid | 1.557 | 0 | 1.557 | 1.427 | 0 | 1.427 |
Totaal | 50.411 | 11.119 | 39.293 | 49.954 | 10.680 | 39.274 |
