6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 29 | 161 | 9 | 49 | 89 | 130 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 29 | 161 | 9 | 49 | 89 | 130 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Jeugdhulp ambulant lokaal | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.097 | 9.875 | 10.520 | 10.528 | 9.788 | 9.572 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 3.097 | 9.875 | 10.520 | 10.528 | 9.788 | 9.572 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Jeugdhulp ambulant regionaal | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 711 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 711 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
6.792 PGB jeugd
6.792 PGB jeugd
(bedragen x € 1.000) | |||||||
PGB Jeugd | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.553 | 180 | 185 | 189 | 194 | 199 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.553 | 180 | 185 | 189 | 194 | 199 | |
6.9 Coördinatie en beleid Jeugd
6.9 Coördinatie en beleid Jeugd
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Coördinatie en beleid Jeugd | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 518 | 12 | 20 | 58 | 97 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 518 | 12 | 20 | 58 | 97 | |