6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Jeugdhulp met verblijf lokaal | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 268 | 1.014 | 1.674 | 1.716 | 1.758 | 1.802 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 268 | 1.014 | 1.674 | 1.716 | 1.758 | 1.802 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Jeugdhulp met verblijf regionaal | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 156 | 370 | 380 | 389 | 399 | 409 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 156 | 370 | 380 | 389 | 399 | 409 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Jeugdhulp met verblijf landelijk | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 945 | 151 | 155 | 158 | 162 | 166 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 945 | 151 | 155 | 158 | 162 | 166 | |