Tot programma 7. Helder zicht horen lasten en baten voor de taakvelden:
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Taakvelden | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.10 Mutaties reserves | 276 | 2.989 | -2.713 | 276 | 422 | -146 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.174 | 0 | -1.174 | 261 | 0 | 261 |
0.4 Overhead | 15.473 | 528 | 14.945 | 15.046 | 417 | 14.629 |
0.5 Treasury | 2.445 | 3.203 | -757 | 2.598 | 2.580 | 18 |
0.61 OZB woningen | 643 | 5.224 | -4.581 | 656 | 5.354 | -4.698 |
0.62 OZB niet-woningen | 71 | 2.186 | -2.115 | 71 | 2.241 | -2.169 |
0.64 Belastingen overig | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 69.824 | -69.824 | 0 | 71.082 | -71.082 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.376 | 1.058 | 318 | 2.000 | 1.170 | 830 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
Totaal | 19.153 | 85.011 | -65.858 | 20.951 | 83.266 | -62.314 |
