6.712 Begeleiding (Wmo)
6.712 Begeleiding (Wmo)
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Begeleiding (WMO) | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.853 | 1.803 | 2.073 | 2.125 | 2.178 | 2.232 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.853 | 1.803 | 2.073 | 2.125 | 2.178 | 2.232 | |
6.713 Dagbesteding (Wmo)
6.713 Dagbesteding (Wmo)
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Dagbesteding (WMO) | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 984 | 950 | 1.124 | 1.152 | 1.181 | 1.210 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 984 | 950 | 1.124 | 1.152 | 1.181 | 1.210 | |
6.791 PGB Wmo
6.791 PGB Wmo
(bedragen x € 1.000) | |||||||
PGB WMO | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.295 | 125 | 125 | 124 | 121 | 124 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 3.295 | 125 | 125 | 124 | 121 | 124 | |