Voor de hieronder genoemde BIE-complexen zijn exploitatiebegrotingen door de gemeenteraad vastgesteld. De totale boekwaarde bedraagt bij de jaarstukken 2024 € 4.539.000.
Omschrijving | Kern | Laatst vastgestelde | Looptijd | Einddatum |
|---|---|---|---|---|
Woningbouw | ||||
Peize Zuid | Peize | Jaarrekening 2024 | 8 | 31-12-2033 |
Zuidpoort-Terheijl | Roden | Jaarrekening 2024 | 8 | 31-12-2030 |
Maatlanden-de Zulthe | Roden | Jaarrekening 2024 | 6 | 31-12-2030 |
Bedrijventerrein en overig | ||||
Bedrijventerrein Haarveld | Roden | Jaarrekening 2024 | 7 | 31-12-2028 |
Westeres | Roden | Jaarrekening 2024 | 1 | 31-12-2026 |
Toelichting per project